Myliming ™ passive tap plc spartter
1xn or 2xn toptical mana tohatoha mana
Te tirohanga tirohanga
Ngakau
- Te Huringa Whakanoho iti me nga Raru e pa ana ki te Ao
- Te pakari me te pono
- Te tatau o te awa nui
- Whanui te whanui mahi whanui
- Whanui pāmahana whakahaere
- Whakatakotoria ki Telcordia Gr-1209-Core-2001.
- Whakatakotoria ki Telcordia Gr-1221-Core-1999.
- ROHS-6 KAUPAPA (KOREUTU-KOREUTU)
Whakataetae
Nga tohu | 1: N PLC Spritters | 2: N PLC Spritters | ||||||||||
Whirihoranga tauranga | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Te ngaronga o te whakauru (DB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
HomoGeneity (DB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
PRL (DB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
WRL (DB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
TRL (DB) | <0.5 | |||||||||||
Hokinga mai (DB) | > 55 | |||||||||||
Te ahunga (DB) | > 55 | |||||||||||
Te Rererangi Wahanga Whakahaere (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Te pāmahana mahi (° C) | -40 ~ + 85 | |||||||||||
Te pāmahana rokiroki (° C) | -40 ~ + 85 | |||||||||||
Momo Optic Optic Optic | LC / PC ranei Whakariterite | |||||||||||
Momo Pakihi | Pouaka ABS: (D) 120mm × (W) 80mm × (H) 18mm Kaari-i roto i te momo chassis: 1U, (d) 220mm × 442mm × (H) 44mmm Chassis: 1u, (d) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau